Home > Weten en Doen > Beleid > Rentemaximum
 

Rentemaximum

Het WSW past een maximaal rentepercentage toe voor leningen onder WSW-borging. Voor de drie meest gangbare periodes van leningen geldt een gedifferentieerd rentemaximum dat maandelijks wordt herijkt. De laatst vastgestelde percentages staan in de tabel onderaan deze pagina.

Achtergrond
Het WSW wil hiermee voorkomen dat het voor meer betalingsverplichtingen borg komt te staan dan strikt noodzakelijk. Een dergelijke situatie kan zich voordoen als de deelnemer bereid is een (te) hoge premie (forward rate) te betalen in ruil voor zekerheid nu, in verhouding tot het totale renterisico.

Toepassing
Het WSW kan op basis van het reglement van deelneming maatregelen treffen indien leningen met een hogere rente dan het geldende rentemaximum worden afgesloten. Het rentemaximum bestaat uit drie onderdelen, te weten: de swaprente, het forwardtarief en de creditspread. De informatie over deze referentie swaprentes en referentie forwardtarieven zijn afkomstig van een gerenommeerd financieel dienstverleningsbedrijf. De informatie over de referentie creditspreads wordt afgeleid van transacties onder WSW-borging. De uitkomst van het totaal van deze drie referentie onderdelen wordt afgerond op 0,25% naar boven.

Wijziging van de rentemaxima gaan in op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het WSW deze publiceert op zijn site.

Rentemaxima mei 2012
Tenor Spottarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar

5 jr
2,25% 2,50% 3,00% 3,25%

 10 jr
3,25% 3,25% 3,75% 4,00%
>10 jr 4,00% 4,00% 4,25% 4,25%

 

Rentemaxima april 2012
Tenor Spottarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar

5 jr
2,50% 2,75% 3,25% 3,50%

 10 jr
3,25% 3,50% 3,75% 4,00%
>10 jr 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

Rentemaxima maart 2012
Tenor Spottarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar

5 jr
2,50% 2,75% 3,25% 3,50%

 10 jr
3,50% 3,75% 4,00% 4,00%
>10 jr 4,00% 4,25% 4,25% 4,25%

Rentemaxima februari 2012 9-2
Tenor Spottarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar

5 jr
2,50% 2,75% 3,25% 3,50%

 10 jr
3,50% 3,75% 4,00% 4,25%
>10 jr 4,00% 4,00% 4,00% 4,25%

Rentemaxima februari 2012
Tenor Spottarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,25% 2,50% 3,00% 3,25%
t/m 10 jr 3,00% 3,25% 3,50% 3,75%
vanaf 10 jr 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Rentemaxima januari 2012
Tenor Spottarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,25% 2,50% 3,00% 3,25%
t/m 10 jr 3,25% 3,50% 3,75% 3,75%
vanaf 10 jr 4,00% 4,00% 4,00% 4,25%

Rentemaxima december 2011
Tenor Spottarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,50% 3,00% 3,25% 3,75%
t/m 10 jr 3,50% 3,75% 4,00% 4,25%
vanaf 10 jr 4,00% 4,25% 4,25% 4,25%

Rentemaxima november 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,50% 2,75% 3,00% 3,25%
t/m 10 jr 3,25% 3,50% 3,75% 4,00%
vanaf 10 jr 4,00% 4,00% 4,00% 4,25%

Rentemaxima oktober 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,25% 2,75% 3,00% 3,25%
t/m 10 jr 3,25% 3,50% 3,75% 3,75%
vanaf 10 jr 4,00% 4,00% 4,25% 4,25%

Rentemaxima september 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,50% 2,75% 3,00% 3,50%
t/m 10 jr 3,50% 3,50% 3,75% 4,25%
vanaf 10 jr 4,25% 4,50% 4,50% 4,75%

Rentemaxima augustus 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 3,25% 3,50% 4,00% 4,25%
t/m 10 jr 4,00% 4,50% 4,75% 4,75%
vanaf 10 jr 5,00% 5,00% 5,00% 5,25%

Aangepast rentemaxima juli 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 3,00% 3,50% 3,75% 4,00%
t/m 10 jr 4,00% 4,25% 4,50% 4,50%
vanaf 10 jr 4,75% 4,75% 4,75% 5,00%

Rentemaxima juli 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 3,25% 3,50% 4,00% 4,25%
t/m 10 jr 4,00% 4,25% 4,50% 4,75%
vanaf 10 jr 5,00% 5,00% 5,25% 5,25%

 

Rentemaxima juni 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 3,25% 3,75% 4,00% 4,25%
t/m 10 jr 4,00% 4,25% 4,50% 4,75%
vanaf 10 jr 4,75% 5,00% 5,00% 5,00%

 

Rentemaxima mei 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 3,50% 4,00% 4,25% 4,50%
t/m 10 jr 4,25% 4,50% 4,75% 5,00%
vanaf 10 jr 5,00% 5,25% 5,50% 5,50%

 

Rentemaxima april 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 3,50% 4,00% 4,25% 4,50%
t/m 10 jr 4,25% 4,75% 4,75% 5,00%
vanaf 10 jr 5,00% 5,25% 5,25% 5,25%

 

Rentemaxima maart 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 3,25% 3,75% 4,25% 4,50%
t/m 10 jr 4,25% 4,50% 4,75% 5,00%
vanaf 10 jr 5,00% 5,00% 5,25% 5,25%

 

Rentemaxima februari 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 3,25% 3,75% 4,00% 4,25%
t/m 10 jr 4,25% 4,50% 4,75% 5,00%
vanaf 10 jr 4,75% 4,75% 5,00% 5,00%

 

Rentemaxima januari 2011
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 3,00% 3,50% 4,00% 4,25%
t/m 10 jr 4,00% 4,25% 4,75% 4,75%
vanaf 10 jr 4,75% 4,75% 5,00% 5,00%

 

Rentemaxima december 2010
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,75% 3,25% 3,75% 4,25%
t/m 10 jr 4,00% 4,25% 4,50% 4,75%
vanaf 10 jr 4,50% 4,75% 5,00% 5,25%

 

Rentemaxima november 2010 23-11
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,75% 3,25% 3,50% 4,00%
t/m 10 jr 3,75% 4,25% 4,50% 4,75%
vanaf 10 jr 4,25% 4,75% 5,00% 5,25%

 

Rentemaxima oktober 2010
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,50% 3,00% 3,25% 3,50%
t/m 10 jr 3,50% 3,75% 4,00% 4,25%
vanaf 10 jr 4,25% 4,25% 4,50% 4,50%

 

Rentemaxima september 2010
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,50% 2,75% 3,25% 3,50%
t/m 10 jr 3,25% 3,50% 3,75% 4,00%
vanaf 10 jr 4,00% 4,25% 4,25% 4,25%

  

Rentemaxima augustus 2010
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,50% 3,25% 4,00% 4,25%
t/m 10 jr 4,00% 4,00% 4,25% 4,50%
vanaf 10 jr 4,50% 4,75% 5,00% 5,00%

  

Rentemaxima juli 2010*
  Swaptarief Forwardtarieven
1 jaar 2 jaar 3 jaar
t/m 5 jr 2,50% 3,25% 4,00% 4,50%
t/m 10 jr 3,50% 3,75% 4,25% 4,50%
vanaf 10 jr 4,50% 4,75% 5,00% 5,25%

* Vanwege de steilheid van de forwardcurve maakt het WSW voor de maand juli onderscheid in zijn rentemaxima tussen de swaprente en de forward rente. Dit betekent dat er per looptijd: tot 5, tot 10 en vanaf 10 jaar, meerdere maxima van toepassing zijn.